Основные характеристики фрезерного обрабатывающего центра IRONMAC IMU-5X 400
Стандартная конфигурация:
- Тип 5-ти осевой обработки: наклонно-поворотный стол
- Размер рабочего стола: Ø 400 мм
- Мощность: 25 кВт
- Вес: 8000 кг
Преимущества:
- Русскоязычная система ЧПУ H-CNC
- Инструментальный магазин до 30 позиций
- Лазерная система измерения инструмента NC4
- Система измерения детали OMP40
Основные характеристики
| Стол | |
| Тип обработки | Поворотно-наклонный стол |
| Привод | Прямой |
| Размер стола, мм | Ø 400 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 120 / 150 |
| Макс. устанавливаемый диаметр, мм | 400 |
| Расстояние от оси А до центра стола, мм | 150 - 500 |
| Тип зажимов на столе | Механический / Пневматический |
| Шпиндель | |
| Тип | Прямой привод AFMING |
| Конус | HSK-A63 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20 000 |
| Крутящий момент шпинделя, Нм | 35 / 42 |
| Мощность шпинделя (S1 / S6 - 40%), кВт | 20 / 24 |
| Жесткое нарезание резьбы | Да |
| Система подачи СОЖ, Бар | - |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 150 - 500 |
| Подачи | |
| Быстрые перемещения по осям X / Y / Z, м/мин | 36 / 36 / 20 |
| Макс. скорость подачи при резании, м/мин | 10 |
| Быстрые перемещения по осям A / C, об/мин | 20 / 30 |
| Автоматическая смена инструмента | |
| ATC тип | Манипулятор |
| Емкость магазина, шт. | 24 / 30 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 80 / 120 |
| Макс. длина инструмента, мм | 230 |
| Время смены инструмента, сек | 2,5 |
| Вес инструмента (макс.), кг | 8 |
| Общие характеристики | |
| Система ЧПУ | ЦТО CNC X5 |
| Тип 5-ти осевой обработки | Поворотно-наклонный стол |
| Перемещение по осям A / C, ° | ±120 / 360 |
| Перемещение по осям X / Y / Z, мм | 450 / 500 / 350 |
| VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 | |
| Точность позиционирования по осям X / Y / Z, мм | 0,008 |
| Повторяемость по осям A / C, сек | 5 |
| Повторяемость по осям X / Y / Z, мм | 0,005 |
| Точность позиционирования по осям A / C, сек | 8 |
| Система измерения инструмента и детали | |
| Инструмент | OMP40 |
| Деталь | RENISHAW NC4+ |
| Помпа высокого давления подачи СОЖ | опция |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 3100 |
| Вес, кг | 8000 |

