Основные характеристики фрезерного обрабатывающего центра VMC1000
Стандартная конфигурация:
- Инновационная система ЧПУ
- Магазин инструментов манипуляторного типа на 24 инструмента.
- Функция жесткого нарезания резьбы.
- Система обдува конуса шпинделя при смене инструмента.
Преимущества:
- Качество, эффективность и цена
- Высокоскоростной мощный высокоточный шпиндель
- Усиленная шпиндельная бабка
- Шнековый транспортер (опция: ленточный транспортер) для удаления стружки.
Основные характеристики
| Электропитание | |
| Общая потребляемая мощность | 30 кВт 380 В ~50 Гц |
| Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 11 / 15 кВт |
| Система управления | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i MF Plus |
| Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D / GSK 25i |
| Размер стола (Д х Ш) | 1120 х 560 мм |
| Тип направляющих | качения |
| Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 5 / 18 / 100 мм |
| Вылет оси шпинделя | 665 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 125 - 745 мм |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 750 кг |
| Шпиндель | |
| Максимальное число оборотов шпинделя | 12000 об/мин |
| Тип привода шпинделя | прямой привод |
| Конец шпинделя | BT40 |
| Крутящий момент шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 52,5 / 91 Нм |
| Перемещения и подачи | |
| Перемещение по оси Х | 1040 мм |
| Перемещение по оси Y | 580 мм |
| Перемещение по оси Z | 620 мм |
| Скорость рабочей подачи по всем осям | 10 000 мм/мин |
| Скорость быстрого хода по осям Х, Y | 36 000 мм/мин |
| Скорость быстрого хода по оси Z | 30 000 мм/мин |
| Диаметр / шаг ШВП по всем осям | 40 / 12 мм |
| Точность | |
| Повторяемость | ± 0,0025 мм |
| Позиционирование | ± 0,004 мм |
| Сменщик инструмента | |
| Тип сменщика инструмента | манипулятор |
| Количество инструмента | 24 |
| Максимальный диаметр / длина инструмента | 78 (155) / 300 мм |
| Максимальная масса инструмента | 8 кг |
| Время смены инструмента | 2,5 с |
| Габаритные размеры | |
| Емкость бака СОЖ | 160 литров |
| Подключение сжатого воздуха | 6 бар |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2800 x 2670 x 2760 мм |
| Масса станка | 7000 кг |

