Характеристики K60MT/2040
Фрезерный станок Advercut K60/2040 предназначен для работ, требующих больших нагрузок и высокой производительности. Имеет большое рабочее поле, шпиндель мощностью 6 кВт и крепкую механику. Работает с такими материалами, как оргстекло, дерево ПВХ, пластик, ДСП, МДФ, ДВП, композитные материалы, легкие металлы (алюминий, латунь, медь, дюраль) и др. Станок используется в деревообрабатывающей промышленности, а так же для рекламного производства. Предназначен для таких видов работ, как: резка, сверление, 3D фрезерование, гравировка.
Обрабатываемые материалы:
Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Rowmark, Монолитный поликарбонат, Камень, Гранит, Мрамор, Керамика, АБС, Паронит, Гипс, ПВХ, Оргстекло, Акриловое стекло, Текстолит, Пенопласт, Алюминий, Цинк, Латунь, Стеклопластик
Основные характеристики
| Размер рабочей области (Х,Y): | 2000x4000 мм |
| Высота рабочей области (Z): | 200 мм |
| Максимальная подача холостого хода.: | 50000 мм/мин |
| Максимальная рабочая подача. : | 40000 мм/м |
| Структура рабочая поверхность, стандартно: | Вакуумный стол |
| Цанговый патрон: | ER32 |
| Мощность шпинделя: | 6000 Вт |
| Мощность инвертора: | 7500 Вт |
| Охлаждение шпинделя: | Воздушное |
| Тип шпинделя базовый: | Асинхронный трехфазный |
| Количество осей: | y, z, Опционально ось С |
| Диаметр шпинделя: | 120x120 мм |
| Датчик высоты заготовки: | Контактный |
| Системы аварийной защиты: | Кнопка аварийного останова |
| Разрешение: | 0,01 мм |
| Точность позиционирования ось-Z .: | 0,05 мм |
| Точность позиционирования по осям X, Y: | 0,1 мм |
| Количество шпинделей: | 1 шт. |
| Редуктор ось XY: | Ременной |
| Редуктор ось Z: | Ременной |
| Мотор оси X: | Yaskawa Servo |
| Привод оси X: | Косозубая рейка |
| Направляющая оси X: | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Мотор оси Y: | Yaskawa Servo |
| Направляющая оси Y: | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Мотор оси Z: | Yaskawa Servo |
| Направляющая оси Z: | Квадратные рельсовые направляющие 30 мм |
| Количество концевых датчиков: | 3 шт |
| Тип концевых датчиков на Осях X,Y,Z: | индуктивные |
| Система управления: | SYNTEC |
| Управляющий код: | G-code |
| Поддерживаемое программное обеспечение: | ArtCAM / MasterCAM / SolidCAM / SprutCAM / PowerMill/Type 3 и прочие |
| Электропитание: | 380В ± 10% 50HZ |
| Страна производства: | Китай |

