Основные характеристики обрабатывающего центра КМТ KVL 855 (SE 855)
Особенности:
- Моторшпиндель высокой скорости с встроенным датчиком положения для ориентации и жесткого нарезания резьбы
- Автоматическая смена инструмента с кулачковым магазином на 24 позиции
- Подготовка под 4-ю ось для расширения технологических возможностей
- Система охлаждения с обмывом зоны резания и сепаратором СОЖ
Основные характеристики
| Система ЧПУ | |
| Система | FANUC PLUS 0i-MF (Type 3) |
| Интерфейс | Русский язык |
| Функции | Manual Guide, AICC-II (предпросмотр 200 кадров) |
| Монитор | LCD 10,4" |
| Порты | USB, сетевой порт |
| Шпиндель | |
| Производитель | INNA (Китай/Германия) |
| Максимальные обороты | 16 000 об/мин |
| Мощность | 16/18,5 кВт |
| Конус | BBT-40 |
| Подшипники | Класс P4 (3 спереди/2 сзади) |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая |
| Рабочая зона и стол | |
| Размер стола | 1000 × 500 мм |
| Максимальная нагрузка | 600 кг |
| Т-пазы | 5 × 18 × 100 мм |
| Ход по оси X | 850 мм |
| Ход по оси Y | 550 мм |
| Ход по оси Z | 600 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 120–720 мм |
| Расстояние до направляющих | 597 мм |
| Инструментальная система | |
| Тип хвостовика | BBT-40 |
| Магазин инструмента | 24 позиции (кулачковый OKADA) |
| Время смены инструмента | 2–2,5 сек |
| Максимальный диаметр | 78 мм (120 мм без соседних) |
| Максимальная длина | 300 мм |
| Максимальная масса | 8 кг |
| Скоростные характеристики | |
| Быстрые перемещения X/Y | 48 м/мин |
| Быстрые перемещения Z | 36 м/мин |
| Рабочая подача | до 10 м/мин по всем осям |
| Точность позиционирования | 0,008 мм |
| Повторяемость | 0,004 мм |
| Энергопитание | |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность | 20 кВА |
| Давление воздуха | 6–8 бар |
| Габариты и масса | |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2300 × 2700 × 2850 мм |
| Масса станка | 4500 кг |
Стандартная комплектация
- Автоматическое устройство смазки
- Освещение рабочей зоны
- Кондиционер электрошкафа
- Трёхцветная сигнальная лампа
- Пистолеты для обдува воздухом и подачи СОЖ
- Транспортер для удаления стружки ленточного типа
- Сепаратор СОЖ дискового типа
- Соответствие стандарту CE
- Руководство пользователя на русском языке

